Wärmebild IR-Pyrometer
Das FLIR TG165 schließt die Lücke zwischen Punkt-Infrarot-Thermometern und FLIRs legendären Infrarotkameras; es bietet Ihnen die Vorteile der Wärmebildtechnik bei der Entdeckung von Temperaturproblemen, die mit einem typischen IR-Thermometer nicht zu sehen sind. Sie werden schneller arbeiten in der Gewissheit, nichts Wichtiges zu übersehen. Dank des exklusiv
bei FLIR eingesetzten Lepton ® Mikrowärmebildmoduls können Sie mit dem TG165 Wärmestrukturen identifizieren, zuverlässig Temperaturen messen und Bilder sowie Daten für die Berichterstellung speichern.
Robust und Sicher
Entwickelt zum Einsatz in härtesten Umgebungen
• hält einem Sturz aus 2 Metern stand
• FLIR´s exklusive Garantie von 2 bzw. 10 Jahren
• Kompakt und vielseitig für jede Werkzeugtasche
HAUPTVORTEILE
• Kritische Temperaturen klar erkennen
• Temperaturen genauer messen
• Ergebnisbericht mit integrierten Bildern
• Robuste Langlebigkeit
• Den richtigen Punkt anvisieren
• Schnelle Fehlerdiagnose
• Sicherheit und größerer Abstand für den Mitarbeiter
• Für jedes Budget
HAUPTLEISTUNGSMERKMALE
SPEZIFIKATIONEN
IR-Temperaturmessung | |
Messbereich | -25 °C bis 380 °C |
Genauigkeit | ±1,5 % oder 1,5 °C |
Emissionsgrad | 4 voreingestellte Werte, anwenderspezifische Anpassung möglich, 0,1 bis 0,99 |
Entfernungs-Messfleckverhält- nis (E:M) |
24:1 |
Messwertauflösung | 0,1 °C |
Ansprechzeit | 150 Millisekunden |
Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
Laser | Divergierender Doppel-Laser, rahmt den Temperaturmessbereich ein |
Wärmebildtechnik | |
Detektor | FLIR Lepton ® Mikrobolometer Focal Plane Array (FPA) |
Abgleich | Integrierter automatischer Abgleich |
Bildauflösung | (H x B) 4.800 Pixel (80 x 60) |
Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
Sichtfeld | (H x B) 50° x 38,6° |
Oberer Bereich | 127 °C |
Thermische Empfindlichkeit | 150 mK |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz |
Farbpaletten | 2 (Graustufen, Eisen) |
Bildspeicherformat | Bild im Bitmap-Format (BMP) mit Temperatur und Emissionsgrad |
Allgemeine Angaben | |
Abmessungen | (H x B x T) 186 x 55 x 94 mm |
Bildschirmart | 2,0 ” TFT-LCD-Bildschirm |
Bildschirmauflösung | (B x H) 38.720 Pixel (176 x 220) |
Batterie | Über Mikro-USB-Anschluss wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batte – rie: 3,7 V, 2600 mAh |
Automatische Abschaltung | Ja, einstellbar mit Deaktivierung |
Batterielaufzeit | Normalbetrieb: Fünf 8-Stunden-Arbeitstage; Ununterbrochener Betrieb: 8 Stunden |
Zertifizierungen | CE / CB / FCC / FDA |
Speicher | 8 GB Mikro-SD-Karte |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 45 °C |
Falltest | Ausgelegt für 2 m Fallhöhe |
Stativvorrichtung | 1/4″ – 20 auf der Unterseite des Griffes |
Garantie | 2 Jahre Produktgarantie und 10 Jahre auf den Infrarotdetektor, bei Registrierung innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf. |
Im Lieferumfang enthalten: | Tragegurt, USB-Kabel, Internationales Ladegerät (US, GB, EU, AU, CN) 8 GB Mikro-SD-Karte, Technische Dokumentation |
Downloads:
Datenblatt
Übersicht
Kontakt
Sie können uns telefonisch erreichen unter
+49 (0) 7275 988 684 0