XALIS Alarmeinheit (bis zu 4 Schwellen) mit Anzeige und 2 Farbdisplay
Die XALIS Reihe ist eine neue Prozessanzeigegeneration mit einer zweifarbigen alphanumerischen Display hiermit sind alle Anforderungen die an eine Digitalanzeige gestellt werden gegeben sowohl im Bereich der Darstellung als auch an der Analogen oder Digitalensignalverarbeitung
Die Bauart des XALIS erlaubt hohe Anspruche in einem Einbaugehäuse mit Steckbarem Anschlussklemmblock uns USB Schnittstelle an der Rückseite
Typ | Digital input | Eingang | Ausgang | Gehäuse | ||||||
RS485 | MODBUS | Process | mA / V | Ohm | TC | Analog | Relais | RS485 | ||
XALIS0030U1 | o | o | o | o | 48 x 96 x 85mm | |||||
XALIS9000U0 | o | o | o | o | o | 48 x 96 x 85mm | ||||
XALIS9000U1 | o | o | o | o | o | o | 48 x 96 x 85mm | |||
XALIS9200U0 | o | o | o | o | 2 | o | 48 x 96 x 85mm | |||
XALIS9200U1 | o | o | o | o | o | 2 | o | 48 x 96 x 85mm | ||
XALIS9400U1 | o | o | o | o | o | 4 | o | 48 x 96 x 85mm |
Downloads