Automatisierung: Beschleunigen Sie Ihren Entwicklungszyklus mit Infrarot
640 x 480 Pixel (nur FLIR A615)
Die FLIR A615 hat einen hochauflösenden Detektor mit 640 x 480 Pixeln, der bei größeren Entfernungen mehr Genauigkeit und größere Detailtreue bietet.
Kompatibel zum GigE Vision™ Standard
Eine Premiere in der Branche. GigE Vision ist eine neue Norm für Kameraschnittstellen, die unter Verwendung des Gigabit Ethernet Kommunikationsprotokolls entwickelt wurde. GigE Vision ist die erste Norm, mit der eine schnelle Bildübertragung über preisgünstige Standardkabel sogar bei großen Entfernungen möglich ist. Mit GigE Vision können Hard- und Software von verschiedenen Herstellern nahtlos über GigE-Verbindungen zusammenarbeiten.
Unterstützung des GenICam™-Protokolls
Eine Premiere in der Branche. GenICam hat zum Ziel, eine allgemeine Programmierschnittstelle für alle Arten von Kameras bereitzustellen. Unabhängig von der Schnittstellen-Technologie (GigE Vision, Camera Link, 1394 DCAM usw.) oder den implementierten Funktionen wird die Schnittstelle für die Anwendungsprogrammierung (API) dabei immer dieselbe sein. Das GenICam-Protokoll ermöglicht auch den Einsatz von Dritthersteller-Software zusammen mit der Kamera.
High-Speed-IR-Windowing / Fenstertechnik (nur FLIR A615)
Die FLIR A615 verfügt über eine High-Speed-Fenstertechnik-Option.
Bild-Ablaufsteuerung
Ermöglicht die Steuerung des Bild-Streamings über ein externes Signal.
Hohe Empfindlichkeit < 50 mK
Die thermische Empfindlichkeit < 50 mK erfasst kleinste Bilddetails und geringste Temperaturunterschiede.
Integrierter Gigabit-Ethernet-Anschluss
16-Bit-Bild-Streaming zum Computer in Echtzeit.
Objektiv (nur FLIR A315)
Integriertes 25°-Objektiv mit motorgesteuertem Fokus und Autofokus. Optionale Objektive erhältlich.
FLIR A315f
Die FLIR A315 kann mit einem wetterfesten Gehäuse bestellt werden. Das Gehäuse hebt die umweltbezogenen Spezifikationen der FLIR A315 auf IP66-Niveau, ohne die Kamerafunktionen zu beeinträchtigen. Es ist die ideale Lösung, falls die Kamera in einer staubigen oder feuchten Umgebung installiert werden muss. Das Gehäuse ist für Kameras mit einem 25º-, 45º- oder 90º-Objektiv erhältlich.
Benutzer, welche die Kamera selbst in das Gehäuse einsetzen wollen oder bereits eine FLIR A315 haben, die zusätzlich gegen Staub und Nässe geschützt werden soll, können das Gehäuse separat als Zubehörteil bestellen.
FLIR A315 | FLIR A615 | |
Bilderzeugung und optische Daten | ||
Geometrische Auflösung (IFOV) | 1,36 mRad | 0,69 mRad |
Brennweite | 18 mm | 24,5 mm |
Blendenwert | 1,3 | 1,0 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 50 Hz (100/200 Hz mit Windowing) |
Detektordaten | ||
Infrarotauflösung | 320 × 240 Pixel | 640 × 480 Pixel |
Pixelkantenlänge des Detektors | 25 μm | 17 μm |
Zeitkonstante des Detektors | normalerweise 12 ms | normalerweise 8 ms |
Messung | ||
Objekttemperaturbereich | -20 bis +120 °C 0 bis +350 °C |
-20 bis +150 °C + 100 ºC bis +650 °C +300 bis +2000 °C |
USB | ||
USB | N/V | Steuerung und Bild |
USB, Norm | N/V | USB 2 HS |
USB, Anschlusstyp | N/V | USB Mini-B |
USB, Kommunikation | N/V | Basiert auf einem TCP/IP Socket, von FLIR urheberrechtlich geschützt |
USB, Bild-Streaming | N/V | 16-Bit 640 × 480 Pixel bei 25 Hz 16-Bit 640 × 240 Pixel bei 50 Hz 16-Bit 640 × 120 Pixel bei 100 Hz – Signal linear – Temperatur linear – Radiometrisch |
USB, Protokolle | N/V | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Ethernet | ||
Ethernet, Bild-Streaming | 16-Bit 320 × 240 Pixel bei 60 Hz – Signal linear – Temperatur linear – Radiometrisch Kompatibel zu GigE Vision und GenICam |
16-Bit 640 × 480 Pixel bei 50 Hz 16-Bit 640 × 240 Pixel bei 100 Hz 16-Bit 640 × 120 Pixel bei 200 Hz – Signal linear – Temperatur linear – Radiometrisch Kompatibel zu GigE Vision und GenICam |
FLIR A315 – Standard | FLIR A315f – Schutzgehäuse | FLIR A615 – Standard | ||
Umgebungsdaten | ||||
Betriebstemperaturbereich | -15°C bis +50°C | -25°C bis +50°C | -15°C bis +50°C | |
Gehäuse | IP40 (IEC 60529) | IP66 (IEC 60529) | IP30 (IEC 60529) | |
Stoß | 25 g (IEC 60068-2-29) | 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27) | 25 g (IEC 60068-2-29) | |
Physikalische Daten | ||||
Gewicht | 0,7 kg | 5 kg | 0,9 kg | |
Kameraabmessungen (L × B × H) | 170 × 70 × 70 mm | 460 × 140 × 159 mm | 222 x 73 x 75 mm | |
Stativbefestigung | UNC ¼”-20 (an drei Seiten) | unzutreffend | UNC ¼”-20 (an drei Seiten) | |
Basisbefestigung | 2 × M4 Gewindebohrungen (an drei Seiten) | ausstehend | 2 × M4 Gewindebohrungen (an drei Seiten) | |
Systemmerkmale | ||||
Automatische Heizung | unzutreffend | eisfreie Scheibe | unzutreffend |
Allgemein
Bilderzeugung und optische Daten | |
Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung | 25° × 18,8° / 0,4 m |
Objektiverkennung | Automatisch |
Thermische Empfindlichkeit/NETD | < 0,05 °C bei +30 °C / 50 mK |
Fokus | Automatisch oder manuell (eingebauter Motor) |
Detektordaten | |
Focal Plane Array (FPA) / Spektralbereich | Ungekühlter Mikrobolometer / 7,5 bis 13 μm |
Messung | |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewertes |
Messung und Analyse | |
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads | Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit |
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik | Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren |
Korrektur des Emissionsgrads | Variabel von 0,01 bis 1,0 |
Korrektur der reflektierten Umgebungstemperatur | Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur |
Korrektur externer Optiken/Fenster | Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur |
Messkorrekturen | Globale Objektparameter |
Ethernet | |
Ethernet | Steuerung und Bild |
Ethernet, Norm | IEEE 802.3 |
Ethernet, Steckverbindertyp | RJ-45 |
Ethernet, Typ | Gigabit Ethernet |
Ethernet, Datenübertragung | Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket und dem GenICam-Protokoll |
Ethernet, Protokolle | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Digitaler Eingang/Ausgang | |
Digitaleingang | 2 über Optokoppler, 10-30 V DC |
Digitalausgang, Zweck | Ausgang zu externem Gerät (wird programmgesteuert geschrieben) |
Digitalausgang | 2 über Optokoppler, 10-30 V DC, max. 100 mA |
Digital E/A, Trennspannung | 500 V eff. |
Digital E/A, Versorgungsspannung | 12/24 V DC, max. 200 mA |
Digital E/A, Steckverbindertyp | 6-polige steckbare Schraubklemme |
Digitaleingang, Zweck | Bildmarker (Start/Stopp/allgemein), Bild-Ablaufsteuerung (Stream EIN/AUS), Eingang für externes Gerät (wird programmgesteuert gelesen) |
Energiemanagement | |
Betrieb mit externer Spannungsversorgung | 12/24 V DC, absoluter Maximalwert 24 W |
Externe Spannungsversorgung, Steckverbindertyp | 2-polige steckbare Schraubklemme |
Spannung | Zulässiger Bereich 10-30 V DC |
Umgebungsbedingungen | |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C |
EMV | EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit), EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung) |
Schwingungen | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Physikalische Kenndaten | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Lieferumfang | |
Hartschalen-Transportkoffer oder Kartonverpackung, Infrarotkamera mit Objektiv, CD-ROM mit Dienstprogrammen, Kalibrierungszertifikat, Ethernet™-Kabel, USB-Kabel (FLIR A615), Netzkabel, Netzkabel (mit Anschlusslitze), Netzteil, gedruckte Kurzbedienungsanleitung, Zusammenfassung wichtiger Informationen (gedruckt), CD-ROM mit Anwenderdokumentation, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte, 6-polige Schraubklemme (auf der Kamera montiert) |