Weitere Modelle: BR200/BR250
HDV 600 Serie
EXTECH HDV600 High Definition Video Inspektionskamera
Mit 5,7″ HD Farb LCD Monitor
| Monitor | LCD Bildschirm 5,6 ” Aktiv-Matrix, 640 x 480 Pixel |
| Leistung | 5 VDC |
| Schnittstelle | Mini-USB 1.1 und AV out |
| Batterie | 3,7 V wiederaufladbare Lithium-Polymer Batterie |
| Aufnahmemedium | SD-Karte |
| Kompressionsformat | MPGE4 |
| Standbildformat | JPEG (640 x 480) |
| Videoaufnahmeformat | AVI (640 x 480) |
| Videoausgabeformat | NTSC und PAL |
| Empfängersequenz | 2,4 GHz |
| Empfängerempfindlichkeit | -87 dBm (SNR=42dB, Fmpd= 15kHz) |
| Videosystem | NTSC/PAL |
| Daten | Video/Audio |
| Audiowiedergabe | Stereo |
| Stativhalterung | Auf der Rückseite, für Standard-Stativschrauben |
| Stromadapter | 100 bis 240 V Eingang/ 5 VDC Ausgang |
| Stativhalterung | Auf der Rückseite, für Standard-Stativschrauben |
| Stromadapter | 100 bis 240 V Eingang/ 5 VDC Ausgang |
| Betriebs-Lagertemperatur | -10 bis +60 °C/ -40 bis + 80°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | max 80% |
| Abmessungen | 24,1 x 17,8 x 7,0 cm |
| Gewicht | 1474g |
| Videoskop | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mit Kamerakopf an Hauptanzeigeeinheit |
Ja | Ja | Opt. | Opt. |
| Mit Kamerakopf an einer Fernsonde |
Opt. | Opt. | Ja | Ja |
| Mit Kamerakopf an einer kabellosen Fernsonde |
Opt. | Opt. | Opt. | Ja |
| Kamerakopf mit 320° Gelenksteuerung |
Opt. | Opt. | Ja | Ja |
| Kamerakopf-Länge (m) | 1 Optional 2 |
1 Optional 2 |
1 Optional 2 |
1 Optional 2 |
| Objektiv Durchmesser (mm) | 5,5 | 5,8 | 6 | 6 |
| Objektiv | Makro | Makro | Makro | Makro |
| Kamerakopf-Flexibilität | Flexibel | Flexibel | Flexibel | Flexibel |
| Weitere InformationenDatenblatt | HIER | HIER | HIER | HIER |








