Bei der EOLIS Reihe haben Sie zwei unterschiedliche Eingänge frei wählbar und können differieren. Die Wandler können die Signale mit einander verrechnen oder als doppelter Wandler arbeiten: man hat also zwei 2 Produkte in einem!
Die EOLIS Reihe bietet dadurch eine erhebliche Platzeinsparung im Schaltschrank.
Als Ausgang bietet die EOLIS Reihe:
1, 2 Strom- und/oder Spannungsausgänge
2, 4 Relaisausgänge
1 digitale Schnittstelle RS485, MODBUS
1 digitale Schnittstelle an der Frontseite, die eine Programmierung über PC sehr leicht ermöglicht
Die kostenlose Software SETLINE erlaubt die Kommunikation, die Parametrierung der Module und auch Konfigurationen lassen sich problemlos speichern.
Je nach Modelle der EOLIS Reihe ist das Gehäuse 22,5 oder 45mm breit und mit oder ohne Joystick und Display verfügbar.
Die Module befinden sich im JM CONCEPT Gehäuse, das auf einen Sockel für Hutschienenmontage (nach DIN) gesteckt wird und können während des Betriebs getauscht werden, ohne dass die Versorgung der anderen Module oder der Anlage unterbrochen werden muss.
Typ | Display | Eingang | Ausgang | Digitaleschnittstelle | Blitz | Gehäuse | ||
Analog 2x | Relais | RS485/USB | Front | |||||
3000P0 | x | 2x Prozess | o | o | 22,5mm | |||
3000P2 | x | 2x Prozess | mA od. V | o | o | 22,5mm | ||
3200P0 | x | 2x Prozess | 2 | o | o | 45mm | ||
3200P2 | x | 2x Prozess | mA od. V | 2 | o | o | 45mm | |
3400P0 | x | 2x Prozess | 4 | o | o | 45mm | ||
3400P2 | x | 2x Prozess | mA od. V | 4 | o | o | 45mm | |
3000T0 | 2x Prozess | o | o | 22,5mm | ||||
3000T2 | 2x Prozess | mA od. V | o | o | 22,5mm | |||
3200T0 | 2x Prozess | 2 | o | o | 45mm | |||
3200T2 | 2x Prozess | mA od. V | 2 | o | o | 45mm | ||
3400T0 | 2x Prozess | 4 | o | o | 45mm | |||
3400T2 | 2x Prozess | mA od. V | 4 | o | o | 45mm | ||
6000P0 | x | V od. mV | o | o | 22,5mm | |||
6000P2 | x | V od. mV | mA od. V | o | o | 22,5mm | ||
6200P0 | x | V od. mV | 2 | o | o | 45mm | ||
6200P2 | x | V od. mV | mA od. V | 2 | o | o | 45mm | |
6400P0 | x | V od. mV | 4 | o | o | 45mm | ||
6400P2 | x | V od. mV | mA od. V | 4 | o | o | 45mm | |
6000T0 | V od. mV | o | o | 22,5mm | ||||
6000T2 | V od. mV | mA od. V | o | o | 22,5mm | |||
6200T0 | V od. mV | 2 | o | o | 45mm | |||
6200T2 | V od. mV | mA od. V | 2 | o | o | 45mm | ||
6400T0 | V od. mV | 4 | o | o | 45mm | |||
6400T2 | V od. mV | mA od. mV | 4 | o | o | 45mm | ||
0030A2 | 2 x 4-20 mA | 2 x 4-20 mA | 22,5mm | |||||
0030A2F | 2 x 4-20 mA | 2 x 4-20 mA | o | 22,5mm | ||||
0040T0 | TOR, NPN, PNP, Kontact | o | o | 22,5mm |
Downloads:
Eolis Dualeingang EOLIS 3000 Serie
Eolis EOLIS0030A2 Serie
Eolis EOLIS6000 Serie