TELIS
Als Ausgang bietet die TELIS Reihe:
1, 2 Strom- und/oder Spannungsausgänge
1, 2, 3, 4 Relaisausgänge
1 digitale Schnittstelle RS485, MODBUS
1 digitale Schnittstelle an der Frontseite, die eine Programmierung über PC sehr leicht ermöglicht
Die kostenlose Software SETLINE erlaubt die Kommunikation, die Parametrierung der Module und auch Konfigurationen lassen sich problemlos speichern.
Je nach Modelle der TELIS Reihe ist das Gehäuse 22,5 oder 45mm breit und mit oder ohne Joystick und Display verfügbar.
Die Module befinden sich im JM CONCEPT Gehäuse, das auf einen Sockel für Hutschienenmontage (nach DIN) gesteckt wird und können während des Betriebs getauscht werden, ohne dass die Versorgung der anderen Module oder der Anlage unterbrochen werden muss.
Typ | Display | Ausgang | Digitaleschnittstelle | Gehäuse | ||
Analog | Relais | RS485 | Front | |||
9000S2 | x | 2 | o | 22,5mm | ||
9200S2 | x | 2 | 2 | o | 22,5mm | |
9000U0 | x | o | o | 22,5mm | ||
9000U1 | x | 1 | o | o | 22,5mm | |
9000U2 | x | 2 | o | o | 22,5mm | |
9100U0 | x | 1 | o | o | 22,5mm | |
9150U1 | x | 1 | 1 | o | o | 22,5mm |
9250U0 | x | 2 | o | o | 22,5mm | |
9200U0 | x | 2 | o | o | 45mm | |
9200U1 | x | 2 | o | o | 45mm | |
9200U2 | x | 2 | 2 | o | o | 45mm |
9300U0 | x | 3 | o | o | 45mm | |
9300U1 | x | 1 | 3 | o | o | 45mm |
9400U0 | x | 4 | o | o | 45mm | |
9400U1 | x | 1 | 4 | o | o | 45mm |
9400U2 | x | 2 | 4 | o | o | 45mm |
9000T0 | o | o | 22,5mm | |||
9000T1 | 1 | o | o | 22,5mm | ||
9000T2 | 2 | o | o | 22,5mm | ||
9100T0 | 1 | o | o | 22,5mm | ||
9150T1 | 1 | 1 | o | o | 22,5mm | |
9250T0 | 2 | o | o | 22,5mm | ||
9200T0 | 2 | o | o | 45mm | ||
9200T1 | 1 | 2 | o | o | 45mm | |
9200T2 | 2 | 2 | o | o | 45mm | |
9300T0 | 3 | o | o | 45mm | ||
9300T1 | 1 | 3 | o | o | 45mm | |
9400T0 | 4 | o | o | 45mm | ||
9400T1 | 1 | 4 | o | o | 45mm | |
9400T2 | 2 | 4 | o | o | 45mm |
Downloads
Kontakt
Rufen Sie uns an unter +49 (0) 7275 988 684 0